Приложение 8 МЕТОДИКА «ЦЕННОСТИ И УСТАНОВКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ»
«В методике политическая толерантность рассматривается через научные категории «ценность» и «социальная установка»» [73,136]. Теоретико-методологическую основу исследования ценностей политической толерантности составила концепция М.
Рокича и его интерпретация ценностей как абстрактных идей, выражающих человеческие убеждения о типах поведения и предпочитаемых целях. Теоретико-методологическую основу исследования установок политической толерантности составили идеи У. И. Томаса, Ф. Знанецкого, Р. Лайкерта, Л. Терстоуна, В. Парка, Г. Олпорта, Р. Лапьера, В. А. Ядова и ряда других авторов о структуре социальной установки. Социальная установка в исследовании понималась, как предрасположенность действовать определенным образом.Опираясь на идею о вербальной представленности ценностей и аттитюдов, была использована методика карандаша и бумаги. «Так, специально в целях исследования были сконструированы шкалы, позволяющие измерить ценности и установки политической толерантности респондентов» [73, 139]. Респондентам предлагались суждения, каждое из которых требовалось оценить по числовой шкале. «Методика представляет совокупность суждений и пятичленных шкал, с помощью которых респондентам необходимо выразить степень своего согласия» [73, 139]. При этом используются оценочные суждения
противоположного характера. Методика включает 8 шкал, сформулированных как толерантные и интолерантные ценностные суждения (таблица 1), а также 18 шкал, сформулированные как толерантно- и интолерантноориетированные на «чужую» партию суждения (таблица 4). «Они были специально сконструированы в целях исследования, а также проверены на валидность и позволяют измерить уровень ценностей и установок политической толерантности у респондентов» [73, 139]. Основу конструирования шкалы, фиксирующих ценности и установки политической толерантности, составила методика «Р. Лайкерта (шкала суммарных оценок), достоинством которой среди прочих является то, что она позволяет выявить степень значимости для респондента того или иного предмета или явления» [73, 139].
«В качестве эмпирических индикаторов ценностей политической толерантности, положенные в основу методики, выступили следующие: значимость для респондента многопартийной системы, конкуренции политических партий, принципа парламентаризма и политического плюрализма. Ценности политической интолерантности в методике фиксировались с помощью таких эмпирических индикаторов, как предпочтение однопартийной системы, политическое идейное однообразие, пренебрежение мнением политического меньшинства и т. п. Таким образом, было сконструировано 8 суждений, позволяющих выявить значение принципов политической толерантности для респондентов» [73, 139]. Соответствие эмпирических индикаторов и суждений методики представлено в таблице 2.
Методика на выявление установок политической толерантности учитывала такие структурные компоненты установки, как объект социальной установки; реакция индивида на объект (положительная или отрицательная), которая может проявляться на трёх уровнях - когнитивном, аффективном и конативном. Теория социальной установки предполагает, что «Другой» должен быть конкретизирован, поэтому изучалось отношение студентов к российским политическим партиям, при этом использовался позиционный подход политической социологии, поэтому в качестве объекта установки выступили политические партии, имеющие такой статус формально, т. е. официально зарегистрированные Минюстом РФ. «На момент исследования партийную систему составляли семь политических партий, среди которых четыре имели статус правящих («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») и три - статус непарламентских («Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело»)» [73, 139].
«В качестве эмпирических индикаторов политической интолерантности на уровне установки выступили оценки респондентов, описывающие взгляды российских партий как ошибочные, опасные, а также нежелание понять их точку зрения и идеи. Эмпирические индикаторы интолерантности к политическим партиям содержали понятия, описывающие негативные эмоции респондентов в отношении идей, деятельности политических партий, например, неприязнь, чувство неуважения, отсутствие значимости для респондента партийного плюрализма, ориентация на однопартийную систему и оценка некоторых партий как не важных.
Это стремление ликвидировать некоторые политические партии, отказ предоставлять им квотные места в парламенте, готовность отказать им в реализации своих избирательных прав. Таким образом, было разработано 18 суждений, позволяющих измерить политическую толерантность на уровне политической установки» [73, 139]. Соответствие эмпирических индикаторов и суждений методики представлено в табл. 5.Бланк опросника «Ценности политической толерантности»
Инструкция для респондентов: Ниже приводятся высказывания разных людей, описывающих отношение к политическим партиям и их деятельности. Подумайте, насколько Ваше собственное мнение совпадает с мнением этих людей. Определите свое согласие или несогласие с данными высказываниями.
Таблица 1 - Бланк опросника «Ценности политической толерантности»
Суждения | Согласен | Скорее согласен | Скорее не согласен | Не согласен | Затрудняюсь ответить |
1.Многопартийная система в государстве позволяет лучше всего отражать интересы людей в обществе | 1 | 2 | 3 | 4 | 98 |
2. Соперничество разных политических партий сделает политическую систему сильнее и эффективнее, стабилизирует её | 1 | 2 | 3 | 4 | 98 |
3. Лучше всего однопартийная система, т. к. считаю, что одной партии в государстве достаточно | 1 | 2 | 3 | 4 | 98 |
4. Соперничество разных политических партий сделает политическую систему слабее, малоэффективной, дестабилизирует её | 1 | 2 | 3 | 4 | 98 |
5. В обществе не должно существовать политических партий, чьи политические взгляды очень отличаются от взглядов большинства, даже если они не противоречат нормам конституции | 1 | 2 | 3 | 4 | 98 |
6. В государстве парламентаризм и разные политические партии нужны как принцип представительства интересов разных социальных групп. | 1 | 2 | 3 | 4 | 98 |
7. В обществе должны существовать разные политические партии, даже если их политические взгляды очень отличаются от взглядов большинства, но не противоречат нормам конституции | 1 | 2 | 3 | 4 | 98 |
8. Парламент и разные политические партии - это лишние и неважные институты в государстве. Достаточно одной политической силы (политической элиты). | 1 | 2 | 3 | 4 | 98 |
Математическая обработка:
Обратите внимание, расчет индекса предполагает выбраковку тех анкет, где есть неоцененные респондентом суждения, или оцененные как «затрудняюсь ответить».
Для вычисления индекса необходимо произвести вычисления. В вопросах по шкале интолерантности баллы присваиваются следующим образом. В вопросах 3,4,5,8 за ответ «Согласен» присваивается 1 балл, «Скорее согласен» - 2 балла, «Скорее не согласен» - 3 балла, «Не согласен» - 4 балла. В вопросах по шкале толерантности (вопросы 1,2,6,7) баллы присваиваются следующим образом: в вопросах 1,2,6,7 за ответ «Согласен» присваивается 4 балла, «Скорее согласен» - 3 балла, «Скорее не согласен» - 2 балла, «Не согласен» - 1 балл.
Затем суммы складываются.Интерпретация осуществляется следующим образом: «если значение суммарного балла составляет от 8 до 15, то это характеризует низкий уровень толерантности респондента, от 16 до 23 - средний уровень и от 24 до 32 - высокий уровень» [73, 139].
Для того, чтобы свести выбраковку анкет к минимуму, а значит и потерю собранной эмпирической информации, можно поступить следующим образом: вычислить можно вычислить среднее значение индекса по совокупности тех суждений, которые были оценены респондентом. Для этого суммарный балл необходимо разделить на количество оцененных респондентом суждений. Полученный средний балл по методике интерпретируется следующим образом: если значение суммарного балла составляет от 1 до 2, то это характеризует низкий
Таблица 2 - соответствие эмпирических индикаторов и суждений методики «Ценности политической толерантности»
|
Таблица 3 - Структура шкалы «Ценности политической толерантности»
|
Бланк опросника «Установки политической толерантности»
Инструкция для респондентов: Посмотрите, пожалуйста, на список действующих в России политических партий.
Это 7 политических партий, которые являются на сегодняшний день официально зарегистрированными:• Единая Россия
• Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)
• Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
• Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
• Патриоты России
• Правое дело
• Справедливая Россия
С помощью представленных ниже суждений оцените, пожалуйста, российскую многопартийность, представленную политическими партиями из списка выше._Определите свое согласие или несогласие с данными высказываниями.
Таблица 4 - Бланк опросника «Установки политической толерантности»
|
Математическая обработка:
Методика позволяет сделать частотный анализ ответов респондентов отдельно по каждому суждению и выявить тенденцию политической толерантности по каждому из ценностных суждений.
«Также методика позволяет получить общий индекс политической толерантности для каждого респондента, и при необходимости, вычислить средний балл по группе опрошенных» [73, 140]. Обратите внимание, расчет индекса предполагает выбраковку тех анкет, где есть неоцененные респондентом суждения, или оцененные как «затрудняюсь ответить».
Для вычисления индекса необходимо произвести следующие вычисления. В вопросах по шкале интолерантности баллы назначаются следующим образом. В вопросах 1,2,3,6,7,8,14,15,17 за ответ «Согласен» присваивается 1 балл, «Скорее согласен» - 2 балла, «Скорее не согласен» - 3 балла, «Не согласен» - 4 балла. В вопросах по шкале толерантности 4,5,9,10,11,12,13,16,18 за ответ «Согласен» присваивается 4 балла, «Скорее согласен» - 3 балла, «Скорее не согласен» - 2 балла, «Не согласен» - 1 балл. Затем суммы складываются.
Интерпретация осуществляется следующим образом: «если значение суммарного балла составляет от 8 до 15, то это характеризует низкий уровень толерантности респондента, от 16 до 23 - средний уровень и от 24 до 32 - высокий уровень» [73, 143].
Для того, чтобы свести выбраковку анкет к минимуму, а значит и потерю собранной эмпирической информации, можно поступить следующим образом: вычислить можно
вычислить среднее значение индекса по совокупности тех суждений, которые были оценены респондентом. Для этого суммарный балл необходимо разделить на количество оцененных респондентом суждений. Полученный средний балл по методике интерпретируется следующим образом: если значение суммарного балла составляет от 1 до 2, то это характеризует низкий уровень толерантности респондента, от 2,1 до 3 - средний уровень и от 3,1 до 4 - высокий уровень.
Таблица 5 - соответствие эмпирических индикаторов и суждений методики «Установки политической толерантности»
|
официальных партий России - желание, чтобы некоторые из официальных партий России исчезли с политической арены России | ||
признание важности существования разных политических партий России - признание неважности существования - признание важности однопартийной системы | 12 и 15 суждение | |
3. конативный уровень установки: поведенческий уровень: позитивные и негативные действия в отношении чужих партий | запретить (ликвидация) чужие партии - оставить существовать чужие партии | 8 и 16 суждение |
запретить участие в выборах для чужих партий - разрешить участие в выборах для всех партий | 13 и 17 суждение | |
предоставить квотные места в парламенте партиям меньшинств - не предоставлять квотные места в парламенте партиям меньшинств | 14 и 18 суждение |
Таблица 6 - Структура шкалы «Установки политической толерантности»
|
Таблица 7 - Структура шкалы «компоненты установки политической толерантности»
|
Апробация методики и проверка её на валидность осуществлялась двумя методами. Использовался метод судей, а также метод вычисления внутренних корреляционных связей между всеми суждениями методики. Вопросы, образующие шкалу толерантности, составили корреляционную матрицу с положительными взаимосвязями. Вопросы, направленные на оценку интолерантности, также составили положительную матрицу. Шкалы толерантности и интолерантности отрицательно коррелируют друг с другом.
Возможности методики:
-может применяться для оценки и диагностики интолерантности, как в малых группах, так и в качестве инструмента в рамках массовых социологических опросов;
- позволяет выявить значение принципов политической толерантности для респондентов, а также выявить типы ориентаций на конкретного «политического другого» - реально существующую политическую партию;
- позволяет произвести частотный анализ ответов респондентов отдельно по каждому суждению и выявить тенденцию партийной толерантности по каждому из эмпирических индикаторов;
- «позволяет получить общий индекс политической толерантности для каждого респондента и, при необходимости, вычислить средний балл по группе респондентов» [73, 140];
- «позволяет вычислить социологические индексы политической толерантности в качестве ценности и в качестве установки, произвести их сравнение» [73, 140];
- позволяет выявить, существуют ли различия в показателях политической толерантности в различных социально-демографических группах;
- позволяет изучить социально-демографические факторы политической интолерантности, что служит практическим задачам выявления групп риска интолерантного поведения в изучаемых социальных средах, например, молодежной среде, субъектов государственного и муниципального управления в целях управления нежелательными социально-политическими процессами в регионах.
Итоговая анкета (N=421 (100%))
|
Областной Думы, Городского Совета и др.) | |||
7.В выборах разных уровней (федеральных, региональных, муниципальных) | Регулярно участвую | 157 | 37,3 |
Эпизодически участвую | 136 | 32,3 | |
Не участвую | 114 | 27,1 | |
Нет ответа | 14 | 3,3 | |
5) Оцените, пожалуйста, в какой мере Вы поддерживаете партию «Единая Россия» (лидер В. Путин) | Полностью поддерживаю | 19 | 4,5 |
Скорее поддерживаю | 68 | 16,2 | |
Скорее не поддерживаю (переход) | 111 | 26,4 | |
Совершенно не поддерживаю (переход) | 126 | 29,9 | |
Безразличен (переход) | 65 | 15,4 | |
Не знаком с такой партией (переход) | 2 | 0,5 | |
затрудняюсь ответить (переход) | 29 | 6,9 | |
нет ответа | 1 | 0,2 | |
6) Скажите, пожалуйста, чем заслуживает вашей поддержки «Единая Россия»? | доверяю, симпатизирую лидеру партии | 24 | 5,7 |
разделяю принципы, ценности, идеи, программу, деятельность партии | 42 | 10 | |
другое | 12 | 2,9 | |
затрудняюсь ответить | 7 | 1,7 | |
нет ответа | 3 | 0,7 | |
вопрос неприменим | 333 | 79,1 | |
7) Оцените, пожалуйста, в какой мере Вы поддерживаете «Коммунистическую партию Российской Федерации» (КПРФ) (лидер - Г. Зюганов) | Полностью поддерживаю | 19 | 4,5 |
Скорее поддерживаю | 87 | 20,7 | |
Скорее не поддерживаю (переход) | 81 | 19,2 | |
Совершенно не поддерживаю (переход) | 62 | 14,7 | |
Безразличен (переход) | 131 | 31,1 | |
Не знаком с такой партией (переход) | 3 | 0,7 | |
затрудняюсь ответить (переход) | 34 | 8,1 | |
нет ответа | 4 | 1 | |
8) Скажите, пожалуйста, чем заслуживает вашей поддержки «КПРФ»? | доверяю, симпатизирую лидеру партии | 2 | 0,5 |
разделяю принципы, ценности, идеи, программу, деятельность партии | 81 | 19,2 | |
другое | 8 | 1,9 | |
затрудняюсь ответить | 13 | 3,1 | |
нет ответа | 5 | 1,2 | |
вопрос неприменим | 312 | 74,1 | |
9) Оцените, пожалуйста, в какой мере Вы поддерживаете партию «Правое дело» (лидер - А. Дунаев) | Полностью поддерживаю | 1 | 0,2 |
Скорее поддерживаю | 12 | 2,9 | |
Скорее не поддерживаю | 63 | 15 |
(переход) | |||
Совершенно не поддерживаю (переход) | 43 | 10,2 | |
Безразличен (переход) | 156 | 37,1 | |
Не знаком с такой партией (переход) | 107 | 25,4 | |
затрудняюсь ответить (переход) | 37 | 8,8 | |
нет ответа | 2 | 0,5 | |
10) Скажите, пожалуйста, чем заслуживает вашей поддержки «Правое дело»? | доверяю, симпатизирую лидеру партии | 1 | 0,2 |
разделяю принципы, ценности, идеи, программу, деятельность партии | 8 | 1,9 | |
другое | 0 | 0 | |
затрудняюсь ответить | 4 | 1 | |
нет ответа | 2 | 0,5 | |
вопрос неприменим | 406 | 96,4 | |
11) Оцените, пожалуйста, в какой мере Вы поддерживаете «Либеральнодемократическую партию России» (ЛДПР) (Лидер - В. Жириновский) | Полностью поддерживаю | 37 | 8,8 |
Скорее поддерживаю | 135 | 32,1 | |
Скорее не поддерживаю (переход) | 72 | 17,1 | |
Совершенно не поддерживаю (переход) | 47 | 11,2 | |
Безразличен (переход) | 102 | 24,2 | |
Не знаком с такой партией (переход) | 1 | 0,2 | |
затрудняюсь ответить (переход) | 26 | 6,2 | |
нет ответа | 1 | 0,2 | |
12) Скажите, пожалуйста, чем заслуживает вашей поддержки «ЛДПР»? | доверяю, симпатизирую лидеру партии | 57 | 13,5 |
разделяю принципы, ценности, идеи, программу, деятельность партии | 87 | 20,7 | |
другое | 9 | 2,1 | |
затрудняюсь ответить | 15 | 3,6 | |
нет ответа | 5 | 1,2 | |
вопрос неприменим | 248 | 58,9 | |
13) Оцените, пожалуйста, в какой мере Вы поддерживаете партию «ЯБЛОКО» (лидер - С. Митрохин) | Полностью поддерживаю | 10 | 2,4 |
Скорее поддерживаю | 40 | 9,5 | |
Скорее не поддерживаю (переход) | 53 | 12,6 | |
Совершенно не поддерживаю (переход) | 60 | 14,3 | |
Безразличен (переход) | 203 | 48,2 | |
Не знаком с такой партией (переход) | 19 | 4,5 | |
затрудняюсь ответить (переход) | 33 | 7,8 | |
нет ответа | 3 | 0,7 |
14) Скажите, пожалуйста, чем заслуживает вашей поддержки «Яблоко»? | доверяю, симпатизирую лидеру партии | 5 | 1,2 |
разделяю принципы, ценности, идеи, программу, деятельность партии | 36 | 8,6 | |
другое | 3 | 0,7 | |
затрудняюсь ответить | 4 | 1 | |
нет ответа | 3 | 0,7 | |
вопрос неприменим | 370 | 87,9 | |
15) Оцените, пожалуйста, в какой мере Вы поддерживаете партию «Патриоты России» (лидер - Г. Семигин) | Полностью поддерживаю | 0 | 0 |
Скорее поддерживаю | 19 | 4,5 | |
Скорее не поддерживаю (переход) | 40 | 9,5 | |
Совершенно не поддерживаю (переход) | 53 | 12,6 | |
Безразличен (переход) | 166 | 39,4 | |
Не знаком с такой партией (переход) | 97 | 23 | |
затрудняюсь ответить (переход) | 42 | 10 | |
нет ответа | 4 | 1 | |
16) Скажите, пожалуйста, чем заслуживают вашей поддержки «Патриоты России»? | доверяю, симпатизирую лидеру партии | 2 | 0,5 |
разделяю принципы, ценности, идеи, программу, деятельность партии | 10 | 2,4 | |
другое | 2 | 0,5 | |
затрудняюсь ответить | 5 | 1,2 | |
нет ответа | 4 | 1 | |
вопрос неприменим | 398 | 94,5 | |
17) Оцените, пожалуйста, в какой мере Вы поддерживаете партию «Справедливая Россия» (лидер - С. Миронов) | Полностью поддерживаю | 13 | 3,1 |
Скорее поддерживаю | 101 | 24 | |
Скорее не поддерживаю (переход) | 60 | 14,3 | |
Совершенно не поддерживаю (переход) | 48 | 11,4 | |
Безразличен (переход) | 153 | 36,3 | |
Не знаком с такой партией (переход) | 7 | 1,7 | |
затрудняюсь ответить (переход) | 36 | 8,6 | |
нет ответа | 3 | 0,7 | |
18) Скажите, пожалуйста, чем заслуживает вашей поддержки «Справедливая Россия»? | доверяю, симпатизирую лидеру партии | 18 | 4,3 |
разделяю принципы, ценности, идеи, программу, деятельность партии | 75 | 17,8 | |
другое | 1 | 0,2 | |
затрудняюсь ответить | 19 | 4,5 | |
нет ответа | 4 | 1 | |
вопрос неприменим | 304 | 72,2 |
19). Ниже приводятся высказывания разных людей, описывающих отношение к политическим партиям и их деятельности. Подумайте, насколько Ваше собственное мнение совпадает с мнением этих людей. Определите свое согласие или несогласие с данными высказываниями. | |||
1.Многопартийная система в государстве позволяет лучше всего отражать интересы людей в обществе | согласен | 137 | 32,5 |
скорее согласен | 182 | 43,2 | |
скорее не согласен | 41 | 9,7 | |
не согласен | 23 | 5,5 | |
затрудняюсь ответить | 29 | 6,9 | |
нет ответа | 9 | 2,1 | |
2. Соперничество разных политических партий сделает политическую систему сильнее и эффективнее, стабилизирует её | согласен | 93 | 22,1 |
скорее согласен | 133 | 31,6 | |
скорее не согласен | 104 | 24,7 | |
не согласен | 46 | 10,9 | |
затрудняюсь ответить | 34 | 8,1 | |
нет ответа | 11 | 2,6 | |
3. Лучше всего однопартийная система, т. к. считаю, что одной партии в государстве достаточно | согласен | 20 | 4,8 |
скорее согласен | 36 | 8,6 | |
скорее не согласен | 89 | 21,1 | |
не согласен | 229 | 54,4 | |
затрудняюсь ответить | 36 | 8,6 | |
нет ответа | 11 | 2,6 | |
4. Соперничество разных политических партий сделает политическую систему слабее, малоэффективной, дестабилизирует её | согласен | 28 | 6,7 |
скорее согласен | 69 | 16,4 | |
скорее не согласен | 85 | 20,2 | |
не согласен | 181 | 43 | |
затрудняюсь ответить | 46 | 10,9 | |
нет ответа | 12 | 2,9 | |
5. В обществе не должно существовать политических партий, чьи политические взгляды очень отличаются от взглядов большинства, даже если они не противоречат нормам конституции | согласен | 37 | 8,8 |
скорее согласен | 63 | 15 | |
скорее не согласен | 104 | 24,7 | |
не согласен | 158 | 37,5 | |
затрудняюсь ответить | 51 | 12,1 | |
нет ответа | 8 | 1,9 | |
6. В государстве парламентаризм и разные политические партии нужны как принцип представительства интересов разных социальных групп. | согласен | 129 | 30,6 |
скорее согласен | 172 | 40,9 | |
скорее не согласен | 35 | 8,3 | |
не согласен | 12 | 2,9 | |
затрудняюсь ответить | 62 | 14,7 | |
нет ответа | 11 | 2,6 | |
7. В обществе должны существовать разные политические партии, даже если их политические взгляды очень отличаются от взглядов большинства, но не противоречат нормам конституции | согласен | 112 | 26,6 |
скорее согласен | 143 | 34 | |
скорее не согласен | 69 | 16,4 | |
не согласен | 36 | 8,6 | |
затрудняюсь ответить | 52 | 12,4 | |
нет ответа | 9 | 2,1 | |
8. Парламент и разные политические | согласен | 9 | 2,1 |
партии - это лишние и неважные институты в государстве. Достаточно одной политической силы (политической элиты) | скорее согласен | 19 | 4,5 |
скорее не согласен | 83 | 19,7 | |
не согласен | 238 | 56,5 | |
затрудняюсь ответить | 58 | 13,8 | |
нет ответа | 14 | 3,3 | |
20). Посмотрите, пожалуйста, на список действующих в России политических партий. Это 7 политических партий, которые являются на сегодняшний день официально зарегистрированными: Единая Россия Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Патриоты России Правое дело Справедливая Россия С помощью представленных ниже суждений оцените, пожалуйста, российскую многопартийность, представленную 7 политическими партиями из списка выше: | |||
1. Среди 7 партий РФ есть такие, взгляды которых я считаю ошибочными. | согласен | 203 | 48,2 |
скорее согласен | 114 | 27,1 | |
скорее не согласен | 22 | 5,2 | |
не согласен | 13 | 3,1 | |
затрудняюсь ответить | 57 | 13,5 | |
нет ответа | 12 | 2,9 | |
2. Среди 7 партий РФ есть такие, взгляды которых я считаю опасными. | согласен | 119 | 28,3 |
скорее согласен | 98 | 23,3 | |
скорее не согласен | 70 | 16,6 | |
не согласен | 55 | 13,1 | |
затрудняюсь ответить | 67 | 15,9 | |
нет ответа | 12 | 2,9 | |
3. Среди 7 партий РФ есть такие, идеи которых я даже не хочу попытаться понять. | согласен | 159 | 37,8 |
скорее согласен | 84 | 20 | |
скорее не согласен | 65 | 15,4 | |
не согласен | 46 | 10,9 | |
затрудняюсь ответить | 50 | 11,9 | |
нет ответа | 17 | 4 | |
4. Я считаю, что идеи ни одной из 7 партий РФ нельзя признавать ошибочными. | согласен | 22 | 5,2 |
скорее согласен | 60 | 14,3 | |
скорее не согласен | 111 | 26,4 | |
не согласен | 136 | 32,3 | |
затрудняюсь ответить | 79 | 18,8 | |
нет ответа | 13 | 3,1 | |
5. Я считаю, деятельность ни одной из 7 | согласен | 25 | 5,9 |
партий РФ не представляет опасности. | скорее согласен | 83 | 19,7 |
скорее не согласен | 110 | 26,1 | |
не согласен | 120 | 28,5 | |
затрудняюсь ответить | 66 | 15,7 | |
нет ответа | 17 | 4 | |
6. Идеи и деятельность некоторых из 7 партий РФ вызывает у меня насмешку, неприязнь, чувство неуважения. | согласен | 181 | 43 |
скорее согласен | 109 | 25,9 | |
скорее не согласен | 43 | 10,2 | |
не согласен | 25 | 5,9 | |
затрудняюсь ответить | 50 | 11,9 | |
нет ответа | 13 | 3,1 | |
7. По-моему мнению было бы лучше, если бы некоторые из 7 партий РФ, которые представлены в списке, исчезли с политической арены России. | согласен | 198 | 47 |
скорее согласен | 71 | 16,9 | |
скорее не согласен | 49 | 11,6 | |
не согласен | 32 | 7,6 | |
затрудняюсь ответить | 59 | 14 | |
нет ответа | 12 | 2,9 | |
8. Среди 7 партий РФ есть такие, которые следует запретить (ликвидировать). | согласен | 118 | 28 |
скорее согласен | 74 | 17,6 | |
скорее не согласен | 79 | 18,8 | |
не согласен | 58 | 13,8 | |
затрудняюсь ответить | 77 | 18,3 | |
нет ответа | 15 | 3,6 | |
9. Если бы была такая возможность, я хотел бы разобраться с идеями всех 7 партий РФ, попытаться понять их точку зрения. | согласен | 96 | 22,8 |
скорее согласен | 130 | 30,9 | |
скорее не согласен | 77 | 18,3 | |
не согласен | 52 | 12,4 | |
затрудняюсь ответить | 51 | 12,1 | |
нет ответа | 15 | 3,6 | |
10. Идеи и деятельность всех 7 партий РФ без исключения я уважаю, отношусь к ним серьезно. | согласен | 15 | 3,6 |
скорее согласен | 59 | 14 | |
скорее не согласен | 139 | 33 | |
не согласен | 127 | 30,2 | |
затрудняюсь ответить | 65 | 15,4 | |
нет ответа | 16 | 3,8 | |
11. По-моему мнению все 7 партий РФ, даже если их идеология мне чужда, имеют право на существование. | согласен | 88 | 20,9 |
скорее согласен | 129 | 30,6 | |
скорее не согласен | 73 | 17,3 | |
не согласен | 61 | 14,5 | |
затрудняюсь ответить | 52 | 12,4 | |
нет ответа | 18 | 4,3 | |
12. Я считаю важным, что политическая система РФ представлена семью разными политическими партиями. | согласен | 82 | 19,5 |
скорее согласен | 121 | 28,7 | |
скорее не согласен | 81 | 19,2 | |
не согласен | 47 | 11,2 | |
затрудняюсь ответить | 73 | 17,3 | |
нет ответа | 17 | 4 | |
13. Все 7 партий РФ должны были иметь равные шансы для участия в выборах 2011 г. в Государственную Думу. | согласен | 223 | 53 |
скорее согласен | 93 | 22,1 | |
скорее не согласен | 27 | 6,4 |
не согласен | 30 | 7,1 | |
затрудняюсь ответить | 34 | 8,1 | |
нет ответа | 14 | 3,3 | |
14. Я против того, чтобы партиям, выражающим интересы меньшинства в обществе, предоставлялись квотные (гарантированные) места в парламенте. | согласен | 56 | 13,3 |
скорее согласен | 77 | 18,3 | |
скорее не согласен | 96 | 22,8 | |
не согласен | 90 | 21,4 | |
затрудняюсь ответить | 87 | 20,7 | |
нет ответа | 15 | 3,6 | |
15. Я считаю вполне достаточным, чтобы политическая система РФ была представлена одной политической партией вместо семи, которое есть сейчас. | согласен | 18 | 4,3 |
скорее согласен | 21 | 5 | |
скорее не согласен | 88 | 20,9 | |
не согласен | 225 | 53,8 | |
затрудняюсь ответить | 55 | 13,1 | |
нет ответа | 14 | 3,3 | |
16. Все 7 партий РФ имеют право на существование и равные условия для политической борьбы. | согласен | 179 | 42,5 |
скорее согласен | 107 | 25,4 | |
скорее не согласен | 41 | 9,7 | |
не согласен | 42 | 10 | |
затрудняюсь ответить | 37 | 8,8 | |
нет ответа | 15 | 3,6 | |
17. Среди 7 партий РФ есть такие, которые нельзя было допускать к участию в выборах 2011 г. в Государственную Думу. | согласен | 96 | 22,8 |
скорее согласен | 51 | 12,1 | |
скорее не согласен | 90 | 21,4 | |
не согласен | 96 | 22,8 | |
затрудняюсь ответить | 64 | 15,2 | |
нет ответа | 24 | 5,7 | |
18. Я считаю, что партиям, выражающим интересы меньшинства в обществе, нужно предоставлять квотные (гарантированные) места в парламенте. | согласен | 66 | 15,7 |
скорее согласен | 86 | 20,4 | |
скорее не согласен | 70 | 16,6 | |
не согласен | 73 | 17,3 | |
затрудняюсь ответить | 102 | 24,2 | |
нет ответа | 24 | 5,7 | |
21). Ваш пол | мужской | 144 | 34,2 |
женский | 275 | 65,3 | |
нет ответа | 2 | 0,5 | |
22). Ваш возраст (количество полных лет) [открытый вопрос] | 18 лет | 1 | 0,2 |
19 лет | 69 | 16,4 | |
20 лет | 162 | 38,5 | |
21 лет | 119 | 28,3 | |
22 лет | 49 | 11,6 | |
23 лет | 13 | 3,1 | |
24 лет | 4 | 1,0 | |
нет ответа | 4 | 1,0 | |
23). Где прошли Ваши школьные годы? | в селе, поселке | 44 | 10,5 |
в небольшом закрытом городе | 65 | 15,4 | |
в городе средних размеров | 298 | 70,8 | |
в областном, краевом, республиканском центре, в столичном городе | 13 | 3,1 |
в нескольких населенных пунктах | 1 | 0,2 | |
24). Укажите курс, на котором Вы обучаетесь сейчас | 3 курс | 171 | 40,6 |
4 курс | 138 | 32,8 | |
5 курс | 112 | 26,6 | |
25). Укажите факультет, на котором Вы обучаетесь | Факультет ИПМ | 108 | 25,7 |
Экологический факультет | 15 | 3,6 | |
Экономический факультет | 103 | 24,5 | |
Физико-энергетический факультет | 67 | 15,9 | |
Горный факультет | 23 | 5,5 | |
Г уманитарный факультет | 105 | 24,9 | |
26). Укажите специальность, которой Вы обучаетесь | юриспруденция | 45 | 10,7 |
социальная работа | 26 | 6,2 | |
социология | 33 | 7,8 | |
экономика | 105 | 24,9 | |
экология/биология | 15 | 3,6 | |
ИПМ | 108 | 25,7 | |
горное дело | 22 | 5,2 | |
физика | 67 | 15,9 | |
27). Укажите основу вашего обучения | бюджетная | 328 | 77,9 |
целевая | 19 | 4,5 | |
платная (с полной компенсацией затрат на обучение) | 70 | 16,6 | |
нет ответа | 4 | 1,0 | |
