ПРИЛОЖЕНИЕ
Анкета
Тюменская область, 2004 год (N=2410 человек). Одномерные распределения (в % к опрошенным).
При выборе идеальной работы, насколько важным для Вас будет следующее... | очень важно | скорее важно, чем не важно | />в одинаковой степени то и другое | скорее не важно | совершенн о не важно | |
А1 | Иметь достаточно времени для семьи, для личной жизни | 50,8 | 25,1 | 20,0 | 3,2 | 1,0 |
А2 | Поддерживать хорошие деловые отношения с непосредственным начальством | 40,7 | 37,9 | 15,2 | 4,9 | 1,3 |
А3 | Не бояться потерять работу | 39,0 | 31,4 | 16,7 | 8,5 | 4,4 |
А4 | Работать с людьми, которые умеют сотрудничать | 57,1 | 28,0 | 10,8 | 2,9 | 1,2 |
А5 | Иметь такого начальника, который будет советоваться с Вами, принимая то или иное решение | 25,6 | 32,3 | 22,7 | 14,5 | 4,9 |
А6 | Иметь хорошие возможности продвижения по службе | 50,2 | 27,6 | 11,8 | 7,1 | 3,4 |
Как часто ... | никог да | очень редко | время от времени | час то | пост оянн о |
А7. Вы нервничаете на работе, испытываете напряжение? | 6,0 | 27,6 | 45,4 | 17,3 | 3,7 |
А8. Судя по-вашему опыту, подчиненные боятся выразить несогласие с мнением вышестоящего начальства? | 5,0 | 16,6 | 28,8 | 39,1 | 10,5 |
Вне работы, в вашей частной жизни, насколько важны для Вас следующие черты? | очень важно | скорее важно, чем не важно | в одинаковой степени то и другое | скорее не важно | совершенно не важно | |
А9 | Личная уравновешенность и стабильность | 64,1 | 25,3 | 8,7 | 1,3 | 0,5 |
А10 | Бережливость | 32,8 | 39,1 | 19,9 | 6,9 | 1,3 |
А11 | Настойчивость (упорство) | 41,9 | 32,3 | 18,1 | 6,8 | 0,8 |
А12 | Уважение традиций | 26,4 | 30,3 | 24,7 | 14,2 | 4,4 |
В какой степени Вы можете согласиться или не согласиться со следующими утверждениями? | полностью согласен | скорее согласен, чем не согласен | в одинаковой степени то и другое | скорее не согласен | совершенно не согласен | |
А15 | Большинству людей можно доверять | 9,5 | 19,4 | 26,3 | 33,1 | 11,7 |
А16 | Можно быть хорошим руководителем и не зная точных ответов на большинство вопросов, которые могут задать подчиненные | 12,2 | 18,5 | 16,8 | 29,6 | 22,9 |
А17 | Нельзя допускать, чтобы у подчиненного было двое руководителей | 50,3 | 18,9 | 13,2 | 10,7 | 6,9 |
А18 | Конкуренция между сотрудниками обычно приносит больше вреда, чем пользы | 27,6 | 21,1 | 26,5 | />17,0 | 7,8 |
А19 | Правила, принятые на предприятии, нарушать нельзя, даже если работник считает, что действует в интересах предприятия | 30,2 | 30,3 | 20,9 | 13,4 | 5,2 |
А20 | Если человеку не везет в жизни, он сам виноват в своих неудачах | 28,3 | 26,7 | 23,6 | 14,5 | 7,0 |
А21 | Денег не может быть слишком много | 55,6 | 22,9 | 10,9 | 6,0 | 4,5 |
А22 | Счастье не в деньгах, но и не в их отсутствии | 53,8 | 25,3 | 13,1 | 4,7 | 3,1 |
А23 | Деньги - источник всех зол | 16,6 | 16,9 | 23,5 | 24,6 | 18,3 |
А24 | Спокойствие дороже денег | 37,7 | 24,7 | 23,4 | 9,3 | 4,8 |
А25 | Дружба важнее денег | 55,9 | 21,9 | 13,8 | 4,8 | 3,6 |
А26 | Везде и всюду нужен «блат» | 20,8 | 25,8 | 28,1 | 16,5 | 8,8 |
А27 | Устроиться по знакомству можно только в том случае, если ты уже зарекомендовал себя раньше | 22,9 | 22,3 | 19,5 | 21,1 | 14,2 |
А28 | Лодырям и неучам трудно найти работу даже по знакомству | 34,6 | 19,2 | 15,3 | 18,0 | 12,9 |
Как Вы считаете, насколько часто в жизни происходят следующие явления: | никогда | редко | время от времени | часто | постоян но | |
B1 | Продавец обсчитывает покупателя | 3,4 | 15,2 | 40,2 | 33,0 | 8,2 |
B2 | Продавец сообщает покупателю не совсем верную информацию о товаре или предоставляемых ус лугах. | 2,0 | 13,9 | 37,5 | 39,3 | 7,2 |
B3 | Продают нелицензированную продукцию - пиратское видео, аудио | 2,6 | 5,5 | 15,0 | 52,8 | 24,1 |
| - программное обеспечение). | 2,4 | 8,6 | 24,0 | 46,2 | 18,8 |
B4 | Люди используют рабочее время в личных целях. | 2,6 | 16,9 | 45,0 | 30,1 | 5,4 |
B5 | Люди используют казенное имущество (канцелярские принадлежности, телефон, машину) в личных целях | 2,9 | 14,7 | 32,9 | 39,0 | 10,5 |
B6 | Люди берут для себя с места работы какие-либо мелкие вещи (например, канцелярские принадлежности) | 5,7 | 23,7 | 31,5 | 30,2 | 9,0 |
B7 | Люди берут для себя с места работы какие-либо крупные вещи (например, технику, строительный материал и т.д.) | 13,3 | 39,1 | 31,4 | 13,7 | 2,5 |
B8 | Люди дают подношения | 4,4 | />19,2 | 40,8 | 29,9 | 5,6 |
B9 | Ответственные лица дают понять, что подношение желательно | 5,8 | 20,9 | 38,9 | 28,0 | 6,3 |
B10 | Зарплата выплачивается из «чёрной кассы» | 16,7 | 23,1 | 25,8 | 26,6 | 7,7 |
B11 | В общественном транспорте ездят "зайцем", без билета | 10,8 | 29,9 | 29,7 | 25,1 | 4,5 |
B12 | Люди работают без трудового договора | 7,5 | 19,5 | 25,3 | 43,1 | 4,6 |
B13 | Люди дают деньги знакомым в долг без расписки | 3,0 | 9,9 | 16,0 | 49,0 | 25,0 |
B14 | Услуги предоставляются без формального договора (сдается квартира, делается ремонт, другая работа) | 7,3 | 18,9 | 22,7 | 41,2 | 9,8 |
B15 | Услуги предоставляются без выплаты налогов | 5,3 | 14,7 | 25,3 | 44,0 | 10,6 |
B16 | При устройстве на работу используются личные связи | 2,8 | 6,7 | 23,3 | 53,0 | 14,3 |
B17 | Руководители, пользуясь служебным положением, пристраивают на работу родственников и друзей | 3,9 | 6,5 | 17,9 | 47,8 | 23,8 |
Как Вы считаете, можно ли считать подношением официальному лицу (или «взяткой») | нет | скорее нет | и да, и нет | скорее да | да | |
C1. | Дарение букета цветов, коробки конфет, сувениров | 35,8 | 29,0 | 23,2 | 7,7 | 4,3 |
C2. | Дарение ценных вещей (магнитофона, ювелирных украшений, компьютера и др.) | 5,1 | 8,7 | 18,5 | 37,3 | 30,4 |
C3. | Приглашение в ресторан | 14,3 | 21,9 | 30,6 | 21,3 | 11,9 |
C4. | Обещание ответных услуг | 13,7 | 20,4 | 27,8 | 25,4 | 12,7 |
C5. | Предложение процента с заключаемой сделки | 9,2 | 11,5 | 20,2 | 30,4 | 28,6 |
C6. | Предложение наличных денег | 4,8 | 2,4 | 6,3 | 17,2 | 69,4 |
Если Вам приходилось давать подношения, то кому Вы делали подарки? | никогда | редко | время от времени | часто | постоя нно | |
C7. | Сотрудникам правоохранительных органов | 64,5 | 16,0 | 11,2 | 5,7 | 2,6 |
C8. | Врачам, другим медицинским работникам | 28,9 | 32,5 | 23,2 | 11,8 | 3,7 |
C9. | Учителям | 39,4 | 25,0 | 22,3 | 10,1 | 3,2 |
C10. | Работникам коммунального хозяйства | 76,0 | />12,2 | 7,9 | 2,7 | 1,2 |
C11. | Работникам сферы услуг (например, чаевые официантам) | 39,2 | 24,3 | 20,2 | 10,3 | 5,9 |
C12. | Чиновникам | 62,2 | 15,7 | 12,7 | 16,1 | 3,4 |
C13. | Вышестоящим руководителям, от которых зависело получение должности | 70,4 | 13,4 | 9,4 | 4,8 | 1,9 |
C14. | Партнерам по бизнесу | 64,2 | 16,1 | 12,5 | 5,0 | 2,1 |
C15. Другое (напишите, что именно): 2,4
Уклонение от выплаты налогов плохо тем, что оно. | согласен | не согласен |
D1. уменьшает будущие льготы работников (величина пенсии, пособие по безработице и другие социальные пособия зависят от официальной зарплаты) | 81,2 | 18,8 |
D2. уменьшает доходы государственного бюджета (уменьшение доходов государства понижает его расходы на здравоохранение и образование) | 78,9 | 21,1 |
D3. морально нечестно и поэтому неприемлемо | 66,5 | 33,5 |
Прием на работу «по знакомству» плох тем, что. |
|
|
D5. нанимаемые работники чаще всего не соответствуют требуемому профессиональному уровню | 78,7 | 21,3 |
D6. закрывает доступ к хорошим рабочим местам для более талантливых и достойных | 83,5 | 16,5 |
D7. слишком большая ответственность ложится на того, кто принял своего знакомого (если протеже не справится с обязанностями, пострадает его репутация) | 70,6 | 29,4 |
D8. возможно увеличение конфликтов в коллективе, когда родственники или друзья работают вместе | 68,6 | 31,4 |
Уклонение от выплаты налогов объясняется тем, что. |
|
|
D10. налоги на предпринимателей в нашей стране очень велики | 70,1 | 29,9 |
D11. не созданы условия для того, чтобы предприниматели платили налоги | 65,3 | 34,7 |
D12. контроль над бизнесом со стороны государства и правоохранительных структур недостаточен | 64,8 | 35,2 |
D13. многие предприниматели незаконопослушны и нечестны | 77,0 | 23,0 |
D14. Другое (напишите, что именно): 2,9 | ||
Прием на работу «по знакомству» объясняется тем, что.... |
| |
D15. профессиональные и личностные качества кандидата хорошо известны | 47,8 | 52,2 |
D16. надо помогать друг другу, когда-то может понадобиться ответная помощь | 72,4 | 27,6 |
D17. многие стремятся набрать «своих» людей в команду, чтобы получать от них необходимую поддержку | 77,5 | 22,5 |
D18. Другое (напишите, что именно): | ||
Отказываться оформлять документы при хозяйственных взаимоотношениях (одалживание крупной суммы денег, выполнение работы или услуг). | ||
D19. плохо, поскольку допускает возможность взаимного обмана | 80,8 | 19,2 |
D20. плохо, поскольку нельзя нарушать требования закона | 56,9 | 43,1 |
D21. правильно, если услуга оказывается знакомым и друзьям | 58,6 | 41,4 |
D22. правильно, поскольку допускает большую степень свободы | 38,0 | 62,0 |
E1. Имеете ли Вы представление о способах и путях ухода от налогов?
alt="" />
Допустимо ли для ухода от налогов использовать возможности ... | не допустим о | скорее не допустимо | в одинаковой степени и то, и другое | скорее допусти мо | допусти мо | |
E3. | представляемые законом | 17,1 | 17,6 | 16,6 | 18,1 | 30,6 |
E4. | основанные на брешах в законе | 16,1 | 17,2 | 22,2 | 23,1 | 21,4 |
E5. | нарушающие закон | 47,9 | 21,2 | 14,4 | 9,4 | 7,0 |
Доверяете ли Вы? | Нет, не доверяю | Скорее не доверяю | И да, и нет | Скорее доверяю | Да, доверяю | |
F1. | Частным предпринимателям | 17,2 | 19,6 | 47,7 | 12,7 | 2,9 |
F2. | Рекламе : по радио | 35,5 | 25,2 | 29,9 | 7,2 | 2,3 |
| по телевизору | 35,0 | 25,8 | 29,8 | 7,3 | 2,2 |
| периодической печати | 33,0 | 26,2 | 31,1 | 7,7 | 1,9 |
| на уличных стендах | 38,6 | 28,1 | 26,0 | 5,3 | 1,9 |
F3. | Милиции | 25,8 | 20,6 | 36,7 | 13,0 | 3,8 |
F4. | Государственным служащим | 17,2 | 23,3 | 40,9 | 15,9 | 2,8 |
F5. | Чиновникам | 25,4 | 26,3 | 37,6 | 8,9 | 1,8 |
F6. | Судам, прокуратуре | 16,1 | 15,8 | 36,5 | 24,0 | 7,6 |
F7. | Соседям | 10,6 | 11,5 | 36,5 | 32,1 | 9,3 |
F8. | Друзьям | 3,0 | 3,3 | 15,5 | 34,5 | 43,7 |
F9. | Родственникам | 3,1 | 3,0 | 14,8 | 30,9 | 48,1 |
F10. | Коллегам по работе | 5,6 | />6,9 | 41,2 | 34,1 | 12,2 |
F11 | Руководителям предприятий | 12,4 | 17,1 | 47,2 | 17,6 | 5,6 |
Верите ли Вы? | Нет, не верю | Скорее не верю | И да, и нет | Скорее верю | Да, верю | |
F12 | В честность продавцов, у которых покупаете товары | 32,4 | 26,9 | 24,6 | 9,9 | 6,3 |
F13 | Что при найме на работу в коммерческую фирму работодатели будут выполнять записанные в контракте обязательства. | 14,5 | 23,1 | 38,1 | 20,4 | 3,8 |
F14 | предпринимателей | 32,4 | 26,9 | 24,6 | 9,9 | 6,3 |
F15 | государственных служащих | 36,2 | 28,9 | 20,7 | 8,7 | 5,6 |
F16 | продавцов | 35,3 | 26,2 | 22,0 | 10,2 | 6,3 |
Можно ли обманывать... | Нет, нельзя | Скорее нет | И да, и нет | Скорее да | Да, можно | |
F17 | наемным работникам своих работодателей | 42,4 | 29,8 | 17,4 | 6,5 | 3,8 |
F18 | представителей государства | 43,7 | 27,6 | 16,1 | 6,8 | 5,8 |
G1. Какое из следующих суждений Вы считаете более обоснованным?
Честным надо быть всегда | 55,0 |
Честным надо быть только по отношению к хорошо знакомым людям | 32,8 |
Честным по отношению к людям надо быть только тогда, когда это выгодно | 12,2 |
Представьте, что у Вас собственный бизнес и Вы ищете себе партнера. Как Вы будете себя с
ним вести?
G2. Рассказывая потенциальному партнеру о бизнесе, | |
... представлю ему всю информацию о бизнесе | 54,2 |
... представлю ему только положительную информацию, а об отрицательной буду говорить | 39,3 |
только в том случае, если он спросит |
|
... представлю только положительную информацию, а об отрицательных умолчу, даже если он спросит | 6,5 |
G3. Буду придерживаться с партнером первоначальных договоренностей | |
... всегда и при любых обстоятельствах | 66,6 |
... при благоприятных обстоятельствах | 23,5 |
... только если мне это будет выгодно | 9,9 |
G4. Стану предлагать партнеру долю в доходах, которая, по моему мнению, | |
... ниже, чем ожидаемая от сотрудничества польза | 15,1 |
... точно соответствует ожидаемой от сотрудничества пользе | 79,4 |
... выше, чем ожидаемая от сотрудничества польза | 5,5 |
|
|
G5. Когда буду рассказывать партнеру о предстоящих обязанностях, то постараюсь | |
... преуменьшить трудности ожидаемой работы | 13,5 |
/>... дать максимально точное представление о трудностях и выгодах | 80,6 |
.преувеличить трудности ожидаемой работы (чтобы можно было затем тайком переложить на него свои обязанности) | 5,9 |
Как Вы считаете, можно ли совершать следующие поступки ради того чтобы заработать больше? | нельз я | скорее нельзя | в одинаково й степени то и другое | скорее можно, чем нельзя | можно | |
G8. | Завышать качество товара для покупателя | 39,3 | 27,1 | 15,0 | 12,8 | 5,9 |
G9. | Завышать цену товара для покупателя | 33,9 | 23,0 | 19,7 | 17,1 | 6,4 |
G10. | Сообщать о товаре не полную информацию (место производства, дата изготовления, гарантийные сроки и т.д.) | 45,7 | 26,5 | 14,5 | 8,9 | 4,5 |
G11. | Убеждать купить тот товар, который покупателю не подходит | 46,0 | 28,6 | 13,0 | 7,8 | 4,5 |
G12. | Давать недобросовестную рекламу | 54,9 | 24,9 | 10,7 | 5,9 | 3,5 |
G13. | Предлагать товар с истекшим сроком пользования | 77,2 | 14,3 | 4,3 | 2,4 | 1,8 |
G14. | Продавать товар с дефектом | 63,9 | 21,6 | 8,8 | 3,9 | 1,9 |
G15. | Уклоняться от выплаты налогов | 40,7 | 23,0 | 17,2 | 11,5 | 7,7 |
Какое из следующих суждений Вы считаете более обоснованным? (обведите цифру в каждой строке: 1 - полное согласие с утверждением, расположенным слева, 2 - частичное согласие с утверждением, расположенным слева, 3 - согласны с обоими утверждениями в равной степени) 4 - частичное согласие с утверждением расположенным справа, 5 - полное согласие с утверждением, расположенным справа,
H1. Законы в нашей стране согласованы друг с другом | 1 2 3 4 5 7,6 16,8 23,5 25,4 26,6 | Законы в нашей стране противоречат друг другу, так что невозможно их не нарушать |
H2. В нашей стране органы правопорядка хорошо следят за соблюдением норм закона | 1 2 3 4 5 3,8 12,5 24,4 26,7 32,6 | В нашей стране органы правопорядка плохо следят за соблюдением норм закона |
H3. Законы в нашей стране справедливы | 1 2 3 4 5 4,8 17,8 33,6 5,7 18,1 | Законы в нашей стране несправедливы |
H4. Договоры в любом случае должны выполняться, даже если их выполнение становится невыгодным | 1 2 3 4 5 27,5 17,4 27,0 15,2 12,8 | Договоры могут не выполняться, если их выполнение становится заведомо невыгодным |
H5. Начальник может использовать свою власть, чтобы предоставить работу | 1 2 3 4 5 14,7 19,2 26,1 17,6 22,3 | Начальник не должен использовать свою власть, чтобы |
нуждающемуся родственнику |
| предоставить работу нуждающемуся родственнику |
H6. Государственные чиновники могут помогать лично им знакомым людям | 1 2 3 4 5 11,3 7,0 27,8 20,0 23,9 | Государственные чиновники не должны помогать лично им знакомым людям |
H7. Продавец среди клиентов имеет право выделять лично знакомых покупателей (дает им скидки с цены, более качественный товар) | 1 2 3 4 5 14,5 15,9 23,0 15,4 31,3 | Продавец не должен предоставлять особые льготы (скидки с цены, более качественный товар) лично знакомым покупателям |
H8. Какова главная цель юридических законов и норм? (отметьте один вариант)
осуществление социальной справедливости 48,1 | 4 | обеспечение общественного порядка 40,8 |
защита богатых от бедных 5,7 | 5 | Другое, напишите: 1,0 |
защита бедных от богатых 3,2 |
|
Как Вы считаете, допустимо ли, когда... | нет | скорее нет | в одинаковой степени и то и другое | скорее допустимо | допусти мо | |
B19 | продавец обсчитывает покупателя | 73,8 | 15,0 | 5,8 | 3,4 | 2,0 |
B20 | продавец сообщает покупателю не совсем верную информацию о товаре или предоставляемых услугах | 60,8 | 23,7 | 7,8 | 4,7 | 3,0 |
B21 | продается нелицензированная продукция пиратское видео, аудио программное обеспечение | 51,9 52,8 | 20,5 20,2 | ,5 ,6 (N~ ^ | 9,3 9,1 | 5,9 6,3 |
B22 | покупатели берут тайком товар, не заплатив за него | 71,2 | 17,4 | 6,3 | 2,9 | 2,2 |
B23 | люди используют рабочее время в личных целях | 26,2 | 32,1 | 24,8 | 12,8 | 4,1 |
B24 | люди используют казенное имущество в личных целях (канцелярские принадлежности, телефон, машину и т. д.) | 29,1 | 27,6 | 24,5 | 13,9 | 4,9 |
B25 | люди берут для себя с места работы какие-либо мелкие вещи (например, канцелярские принадлежности) | 29,2 | 29,6 | 20,8 | 14,8 | 5,6 |
B26 | люди берут для себя с места работы какие-либо крупные вещи (например, технику, строительный материал и т.д.) | 53,5 | 25,2 | 13,4 | 5,6 | 2,5 |
B27 | людям делается подношение | 29,3 | 25,1 | 25,9 | 13,8 | 5,8 |
B28 | люди получают подношение | 29,1 | 25,3 | 25,3 | 14,2 | 6,1 |
B29 | работодатели уклоняются от уплаты налогов путем выплаты зарплаты из «черной кассы» (не по документам) | 35,0 | 25,9 | 18,4 | 13,9 | 6,8 |
B30 | работники соглашаются на получение денег из «черной кассы» без выплат в страховые и пенсионные фонды | 32,2 | 25,1 | 19,9 | 14,7 | 8,0 |
B31 | ездят в общественном транспорте «зайцем», без билета | 38,7 | 24,7 | 17,0 | 12,8 | 6,8 |
B32 | люди соглашаются на работу без трудового договора | 33,4 | 25,0 | 20,4 | 14,2 | 7,0 |
B33 | работодатели предлагают работу без трудового договора | 38,5 | 22,5 | 19,0 | 12,2 | 7,7 |
B34 | дают деньги знакомым в долг без расписки | 13,5 | 15,3 | 21,3 | 27,9 | 22,0 |
B35 | предоставляются услуги без формального договора | 21,4 | 22,1 | 24,4 | 20,6 | 11,6 |
B36 | предоставляются услуги без выплаты налогов | 23,8 | 23,0 | 23,3 | 18,9 | 11,1 |
B37 | используются свои связи для хорошего трудоустройства | 12,8 | 11,6 | 23,6 | 30,9 | 21,1 |
B38 | используется служебное положение для помощи по устройству на работу | />13,9 | 14,3 | 26,9 | 27,1 | 17,8 |
Приходилось ли Вам лично когда-либо сталкиваться с | никогда | редко | время от | часто | постоянно |
ситуацией, когда... |
|
| времени |
|
|
B39 | Вас обсчитывал продавец | 6,4 | 37,8 | 36,4 | 17,0 | 2,4 |
B40 | Вам сообщали неверную информацию о товаре или предоставляемых услугах | 6,3 | 28,4 | 39,9 | 22,3 | 3,2 |
B41 | Вы покупали нелицензированные товары пиратское видео, аудио программное обеспечение | 13,8 28,0 | 23.0 22.1 | 25,9 22,1 | 27,5 19,2 | 9.7 8.7 |
B42 | Вы брали товар в магазине не заплатив за покупку | 77,8 | 12,2 | 6,2 | 2,1 | 0,7 |
B43 | Вы использовали рабочее время в личных целях | 18,6 | 43,3 | 28,3 | 8,0 | 1,8 |
B44 | Вы использовали казенное имущество (канцелярские принадлежности, телефон, машину и т. д.) в личных целях. | 28,4 | 36,8 | 23,8 | 8,7 | 2,3 |
B45 | Вы брали для себя с места работы какие-либо мелкие вещи (например, канцелярские принадлежности) | 39,2 | 34,0 | 17,9 | 7,1 | 1,8 |
B46 | Вы брали для себя с места работы какие-либо крупные вещи (например, технику, строительный материал и т.д.) | 75,7 | 12,8 | 7,5 | 2,8 | 1,1 |
B47 | Вам приходилось делать подношение | 31,1 | 39,1 | 21,6 | 7,8 | 1,5 |
B48 | Вам приходилось получать подношение | 49,7 | 30,0 | 14,9 | 3,9 | 1,5 |
B49 | Вам выплачивалась зарплата из «черной кассы», без выплаты налогов | 56,9 | 16,1 | 13,0 | 8,8 | 5,2 |
B50 | Вы проехали в общественном транспорте "зайцем", без билета | 43,0 | 34,5 | 14,4 | 6,5 | 1,6 |
B51 | Вы работали без трудового договора | 56,4 | 18,6 | 14,6 | 7,5 | 2,9 |
B52 | Вы давали деньги знакомым в долг без расписки | 6,3 | 14,0 | 19,2 | 34,3 | 26,2 |
B53 | Вы предоставляли услугу без формального договора (сдавали квартиру, делали ремонт, другую работу) | 37,8 | 18,8 | 20,7 | 15,1 | 7,6 |
B54 | Вы представляли услугу без выплаты налогов | 45,9 | 17,6 | 17,6 | 12,8 | 6,3 |
B55 | Вас устраивали на работу «по знакомству» | 40,9 | 26,0 | 17,9 | 10,7 | 4,5 |
B56 | Вы помогали устроиться на работу своему родственнику или знакомом | 36,5 | 29,2 | 19,4 | />10,8 | 4,1 |
Если с Вами произойдут следующие события, что Вы будете делать (выделите один ответ) H9. Вас обсчитают в магазине
1 Не буду связываться | 2 Потребую вернуть | 3 - Обращусь с жалобой | 4. Устрою скандал | 5. Другое |
9,7 | 74,7 | 8,4 | 5,0 | 2,1 |
H10. Вас обманут работодатели
1. Не будете | 2. Обратитесь с | 3. Обратитесь в | 4. Обратитесь за помощью к | 5. Обратитесь в |
связываться | официальной жалобой | суд | друзьям, знакомым, | профсоюз |
13,4 | 36,7 | 28,6 | родственникам | 7,0 |
|
|
| 14,3 |
|
H11. Вас обманут деловые партнеры
1 Не будете | 2 Обратитесь за помощью | 3- Обратитесь в | 4 Обратитесь за помощью к | 5. Обратитесь |
связываться | к друзьям, знакомым, | правоохранительные | криминальным структурам | к другим |
| родственникам | органы |
| структурам |
9,3 | 25,7 | 42,8 | 9,9 | 12,3 |
H12. Вы встретитесь с несправедливостью правоохранительных органов
1 Не будете | 2 Обратитесь за помощью | 3- Обратитесь в суд | 4 Обратитесь за помощью к | 5 Обратитесь |
связываться | к друзьям, знакомым, |
| криминальным структурам | к другим |
| родственникам |
|
| структурам |
20,2 | 14,5 | 50,7 | 4,9 | 9,7 |
H13. Вы встретитесь с несправедливостью местных или региональных властей
1 -Не будете связываться | 2 - Обратитесь за помощью к друзьям, знакомым, родственникам | 3- Обратитесь в правоохранительные органы | 4 - Обратитесь за помощью к криминальным структурам | 5 Обратитесь к другим структурам |
24,7 | 14,3 |
| 4,3 | 16,0 |
|
| 40,7 |
|
|
H14. Вы встретитесь со случаями нарушения закона по отношению к гражданину
1 Не будете | 2 Обратитесь в | 3 Иное, что именно: |
связываться | правоохранительные органы |
|
33,7 | 59,3 | 3,8 |
H15. Вы встретитесь со случаями нарушения закона по отношению к государству
1 -Не будете | 2 Обратитесь в | 3 Иное, что именно: |
связываться | правоохранительные органы |
|
61,9 | 34,5 | 2,2 |
Н16. Каким образом вы осуществляли поиск своего нынешнего (последнего) места работы
Напрямую обращался к работодателям 37,3 Обращался с просьбой к друзьям, знакомым 33,2 Обращался в органы по трудоустройству 12,7 Поместил свое резюме в базу данных кадрового агентства 7,0 Читал объявления 19,2 Сам не искал, мне ее предложили с лучшими условиями, чем на прежнем месте. 19,7 Другое 9,7
Как вы считаете, можно ли с помощью следующих методов найти хорошую работу: | Да | Скорее да | И да, и нет | />Скорее нет | Нет |
Н17. Прямое обращение к работодателям | 38,8 | 21,7 | 25,7 | 9,3 | 4,4 |
Н18. Использование личных связей знакомств | 47,0 | 33,8 | 14,6 | 3,2 | 1,3 |
Н19. Помощь государственных органов по трудоустройству | 10,8 | 13,1 | 30,9 | 30,9 | 14,4 |
Н20. Помощь частных кадровых агентств и фирм по подбору персонала | 10,2 | 18,4 | 38,5 | 20,8 | 12,1 |
Н21. Поиск через объявления | 12,4 | 16,0 | 36,2 | 23,3 | 12,2 |
Н22. Помощь учебного заведения | 10,4 | 15,6 | 30,8 | 26,0 | 17,1 |
Н23. Другое, что именно: 1,8 |
H24. Планируете ли вы в ближайший год сменить место работы:
1 - Да, планирую | 2 - Нет | 3 - Не планирую, но если подвернется хороший вариант, то поменяю |
14,3 | 55,9 | 29,8 |
Н25. В какой мере вас устраивает ваше нынешнее место работы:
1. | Вполне устраивает 32,4 | |
2. | По большей части устраивает | 30,3 |
3. | Отчасти устраивает отчасти нет | 28,1 |
4. | По большей части не устраивает | 6,2 |
5. | Совершенно не устраивает | 2,9 |
При трудоустройстве на место работы обсуждались ли с работодателем следующие вопросы: | Да, очень подробно обсуждаю всегда | Да, обсуждаю, но только в последнее время | Пытаюсь обсуждать, но не всегда получается | Собираюсь обсуждать в будущем | Никогда не обсуждаю и не собираюсь |
H26. Размер и форма начисления заработка | 53,8 | 19,6 | 13,2 | 4,1 | 9,3 |
H27. Сроки и периодичность оплаты | 52,0 | 19,0 | 11,1 | 4,6 | 13,2 |
H28. Оплата простоев не по вине работника | 29,7 | 18,7 | 15,4 | 8,8 | 27,4 |
H29. Режим труда | 55,7 | 17,8 | 9,1 | 5,1 | 12,3 |
H30. Техника безопасности | 34,6 | 17,8 | 13,1 | 8,9 | 25,6 |
H31. Условия проживания | 24,8 | 12,5 | 10,3 | 8,9 | 43,5 |
H32. Оплата больничных листов | 38,9 | 17,0 | 10,8 | 8,0 | 25,4 |
Н33. Другое, что именно: 1,5 |
Если у Вас не получается с работодателем прийти к общему мнению, как Вы поступите: | Откажусь от этой работы | Попытаюсь компенсиро вать мои потери | Попыта юсь прийти к компром иссу | Попрошу, но если не получится, уступлю кое в чем | Уступ лю в любом случае |
H34. Размер и форма начисления заработка | 40,9 | 16,1 | 32,5 | 7,3 | 3,2 |
H35. Сроки и периодичность оплаты | 24,7 | 17,9 | 42,6 | 10,4 | 4,4 |
H36. Оплата простоев не по вине работника | />17,8 | 22,6 | 40 | 12,6 | 6,9 |
H37. Режим труда | 21,3 | 15,4 | 44,2 | 12,4 | 6,7 |
H38. Техника безопасности | 20 | 12,4 | 39,5 | 15,8 | 12,3 |
H39. Условия проживания | 15,4 | 15,5 | 36,9 | 14 | 18,1 |
H40. Оплата больничных листов | 16,5 | 19,2 | 39,6 | 12,9 | 11,8 |
Н41. Другое, что именно: 0,2 |
J1. Представьте себе, что настал тот день, когда Вы можете не работать, а жить на те средства, которые были заработаны Вами. Как Вы поступите:
1 - | Буду продолжать работать ради интереса 52,2 |
2 - | Буду работать, чтобы заработать еще больше 33,3 |
3 - | Не буду больше работать и начну тратить те деньги, которые заработал прежде 14,5 |
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС:
L1. Ваш род занятий?
Предприниматель | 15,2 |
гуманитарная интеллигенция (журналисты, научные работники, работники культуры) | 5,1 |
работник сферы образования | 5,6 |
работник здравоохранения | 8,0 |
инженерно-технический работник | 11,4 |
рабочий (в том числе строительство, транспорт, с/х и лесное хозяйство) | 10,1 |
торговый работник | 9,3 |
студент | 7,7 |
государственный или муниципальный гражданский служащий (работники управления) | 11,8 |
работник МВД, налоговой службы, таможни, суда, прокуратуры, военнослужащие | 8,3 |
неработающий пенсионер | 2,9 |
Другое | 4,6 |
Ь2.Ваш пол: 1 - Мужской 44,6 2 - Женский 55,4
L3. Возраст: 18-25 лет 17,3 3. 31-35 15,2 5. 41-45 16,1 7. 51-55 лет 5,7 9. старше 60 лет 26-30 лет 13,4 4. 36-40 лет 14,1 6. 46-50 13,2 8. 56- 60 лет 2,5 2,4
