ПРИЛОЖЕНИЯ
Последовательность этапов расчёта выборочной совокупности
(на примере Приморского края)
Исходные параметры для расчёта выборочной совокупности электората Приморского края
(по статистическим данным на 1 января 1999 г.)
Возраст | Мужчины | % | Женщины | % |
18-19 | 34 860 | 4,3 | 33 383 | 3,9 |
20-24 | 87 959 | 10,8 | 81 319 | 9.5 |
25-29 | 97 949 | 12,0 | 76 545 | 9,0 |
30-39 | 193 863 | 23,9 | 170 094 | 20,0 |
40-49 | 183 607 | 22,7 | 182 749 | 21,4 |
50-59 | 111085 | 13,7 | 127 748 | 15.0 |
60 лет и старше | 103 655 | 12,6 | 181 128 | 21,2 |
Всего | 812 648 | 100,0 | 852 966 | 100.0 |
| 48,8% |
| 51,2% |
|
Территориальная стратификация электората Приморского края (без «закрытых» городов)
Наименование страты | Численность населения, тыс. чел. | % | Выборочные квоты (чел.) |
Лесозаводск | 158,4 | 8 | 120 |
Спасск | 226,1 | 11,5 | 172 |
Арсеньев | 136,7 | 6,9 | 104 |
Кавалерово | 123,1 | 6,2 | 93 |
Уссурийск | 310,1 | 15,7 | 235 |
Находка, Б. Камень | 266,7 | 13,5 | 203 |
Владивосток, Артём | 753,2 | 38,2 | 573 |
Всего: | 1974,3 | 100,0 | 1500 |
Состав территориальных страт
Название страты | />Состав страты |
Лесозаводск | Районы: Лесозаводский, Пожарский, Дальнереченский Красноармейский, Кировский |
Спасск | Районы: Спасский, Ханкайский, Пограничный, Хорольский, Черниговский |
Арсеньев | г. Арсеньев. Районы: Яковлевский, Чугуевский, Анучинский |
Кавалерово | Районы: Кавалеровский, Дальнегорский, Тернейский, Ольгинский |
Уссурийск | Районы: Уссурийский, Октябрьский, Надеждинский, Хасанский |
Находка, Б. Камень | гг. Находка, Фокино. Районы: Шкотовский, Партизанский, Лазовский. |
Владивосток, Артём | гг. Владивосток, Артём |
Территориальная стратификация электората города Владивостока
Всего избирателей | Ленинский р-н | Первомайский р-н | Первореченский р-н | Советский р-н | Фрунзенский р-н |
448 825 | 112 494 | 106 479 | 103 230 | 76 475 | 50 147 |
100% | 25% | 23,7% | 23% | 17% | 11,3% |
ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ
для опроса жителей Приморского края (ноябрь 1999 г.) N = 1500респондентов
Место опроса | Всего | В том числе | В том числе | Возраст | ||||||||
18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и стар. | ||||||
Лесозаводск | 120 | Город | 77 | Муж. | 38 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 |
Жен. | 39 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||
Село | 43 | Муж. | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
Жен. | 22 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
Спасск | 172 | Город | 111 | Муж. | 54 | 2 | 6 | 7 | 13 | 12 | 7 | 7 |
Жен. | 57 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | 9 | 12 | ||||
Село | 61 | Муж. | 30 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
Жен. | 31 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||
Арсеньев | 104 | Город | 67 | Муж. | 33 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Жен. | 34 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | ||||
Село | rowspan="2"> Муж. | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
Жен. | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
Кавалерово | 93 | Город | 60 | Муж. | 30 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Жен. | 30 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||
Село | 33 | Муж. | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
Жен. | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Уссурийск | 235 | Город | 151 | Муж. | 74 | 3 | 8 | 9 | 18 | 17 | 10 | 9 |
Жен. | 77 | 3 | 7 | 7 | 15 | 17 | 12 | 16 | ||||
Село | 84 | Муж. | 41 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | ||
Жен. | 43 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | ||||
Находка, Б. Камень | 203 | Город | 131 | Муж. | 64 | 3 | 7 | 8 | 15 | 14 | 9 | 8 |
Жен. | 67 | 3 | 6 | 6 | 13 | 14 | 10 | 15 | ||||
Село | 72 | Муж. | 35 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||
Жен. | 37 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||
Владивосток, Артём | 573 | Ле нин ский | 125 | Муж. | 61 | 3 | 6 | 7 | 15 | 14 | 8 | 8 |
Жен. | 64 | 3 | 6 | 6 | 13 | 14 | 9 | 13 | ||||
Пер- />во- майс- кий | 119 | Муж. | 58 | 3 | 6 | 7 | 14 | 13 | 8 | 7 | ||
Жен. | 61 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13 | 9 | 13 | ||||
Пер- воре- чен- ский | 115 | Муж. | 56 | 2 | 6 | 7 | 13 | 13 | 8 | 7 | ||
Жен. | 59 | 2 | 6 | 5 | 12 | 13 | 9 | 12 | ||||
Совет ский | 85 | Муж. | 42 | 2 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | ||
Жен. | 43 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||||
Фрун зенс кий | 56 | Муж. | 27 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||
Жен. | 29 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||
Артём | 73 | Муж. | 36 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||
Жен. | 37 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:
- 32. Какие документы могут быть приложением к коллективному договору?
- КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение А О ДОКУМЕНТАХ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА (КАРНЕТЫ АТА И КАРНЕТЫ CPD)
- Приложение B.1 О ТОВАРАХ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВЫСТАВКАХ, ЯРМАРКАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ ИЛИ ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
- Приложение В.З О КОНТЕЙНЕРАХ, ПОДДОНАХ, УПАКОВКАХ, ОБРАЗЦАХ И ДРУГИХ ТОВАРАХ, ВВЕЗЕННЫХ В СВЯЗИ С КОММЕРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ
- Глава 3. Содержание приложений к Чикагской конвенции 1944 г.
- Приложение 6 «Эксплуатация воздушных судов»
- Приложение 14 «Аэродромы (тома I и II)»
- Приложение 16 «Защита окружающей среды»
- Приложение 17 «Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства»
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- 22.11. Порядок заполнения Приложения к декларации "Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет
- Приложение к налоговой декларации "Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за календарный год и истекший календарный год (календарные годы)"
- ПРИЛОЖЕНИЕ 5-1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
- Приложение 1 КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
- Приложение 2 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА (ФЦП) «ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ (2002—2010 годы)»
- Приложение 4 ДЕЛОВАЯ ИГРА-ТРЕНИНГ «КОНТАУД» (Г. X. Бакирова)
- Приложение 8 МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ. «ОБРАЗОВАНИЕ В ЯПОНИИ: ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ» (Травин В. В., Дятлов В. А.)
- ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
- 15.2. Приложения к постановлению о направлении дела в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера