ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 2.1
Миграционные процессы в Евросоюзе (данные на конец 2012 г.)[256]
Страны ЕС | Всего кминграктаь (1000) | Бвусршние мигранты | Внешни? мет гранты | Н?гражп ан?; гражд ан? других государств - ЧЛЭН-СЕ ЕС | Граждан? стран. Н? ЯЬДЯЮЩ НМСЯ членами ЕС | ||||
Всего (1000) | % | Всего (1000) | % | Всего (ЮОО) | % | Всего (1000) | % | ||
ЕС-27 | 1 693,9 | ||||||||
Бельгия | 147 ,4 | 17.3 | 11,7 | 129.7 | 33,С | 64.9 | 44,0 | 64,3 | 44.0 |
Бел гария | 141 | 5,0 | 35,2 | 9,1 | 64,7 | 4,1 | 293 | 50 | 35,4 |
"Чадская Ргспубл НК 1 | 34,3 | 6,3 | 19,7 | 27,6 | 30,3 | 12,1 | 352 | 155 | 45,1 |
Дания | 544 | 13,6 | 34.3 | 35,3 | 65,7 | 19,3 | 36,4 | 16,0 | 293 |
Г ерманжя | 592,2 | 37Д | 14,7 | 503,6 | 35,0 | 2935 | 50.4 | 205,1 | 34,6 |
ЭСТОНИЯ | 2.6 | 1.5 | 56.1 | 1.1 | 41.9 | CU | Ч 7 | 10 | 393 |
Ирландия | 54.4 | 16.5 | 30.4 | 379 | 69.6 | 22.3 | 409 | 15.6 | 23.7 |
Грация | ПОД | 42,6 | 33,7 | 67,6 | 61,3 | 24,3 | 225 | 4Д7 | 33,3 |
Испания | 304.1 | 31,6 | 10.4 | 2725 | 39,6 | 1003 | 33.0 | 1722 | 56,6 |
Франция | 327.4 | 115,3 | 35,4 | 211,7 | 64,6 | 90,3 | 27,7 | 120,9 | 369 |
Xcjiaxipi | 9,0 | 4,2 | 47,0 | 4,3 | 53,0 | 13 | 150 | 3,4 | 33,1 |
Италия | 350,3 | 29,5 | 3,4 | 321,3 | 91,6 | 104,1 | 29,7 | 2172 | 61,9 |
Кипр | 175 | 1.3 | 75 | 162 | 92.6 | 10.2 | 533 | 6.0 | 342 |
Л ЛТБНЯ | 13.3 | 9.6 | 72.4 | 3." | 27.6 | 0.5 | 4.1 | 3.1 | 235 |
Л соха | 193 | 17,4 | 37,5 | Д.5 | 12,5 | 07 | 3,7 | 1,7 | 3,3 |
ЛкжсЕиотрг | 20,5 | 1,0 | .5,1 | 19,4 | 94,7 | 15,6 | 76,0 | 3,3 | 13,3 |
Венгрия | 33,7 | 13,4 | 39.6 | 203 | 60,3 | 10,4 | 30,7 | 100 | 29,6 |
Мальта | 7,1 | 1,3 | 24,7 | Д4 | 75,3 | 25 | 34,6 | 29 | 40,7 |
Ннд^зланды | 124.6 | 36,4 | 21,2 | 33,0 | 66,6 | 51,2 | 41,1 | 31,3 | 255 |
Австрия | 91.6 | 3.3 | 90 | 332 | 90.9 | 51,9 | 56.7 | 31.4 | 342 |
Псхыта | 2175 | 135.9 | 62.5 | 31.5 | 37.5 | 24.4 | 112 | 57.1 | 262 |
Португалия | 14,6 | 9,3 | 62,9 | 5Д | 36,1 | 1Д | 92 | 39 | 269 |
Румыния | 167.3 | 155,6 | 92,0 | 11,6 | 6,9 | 3,5 | 2,1 | 32 | 49 |
Спгхения | 15,0 | 27 | 13,2 | 123 | 31,3 | 22 | 145 | 10.1 | 67 2 |
Спсвахия | 5.4 | 2,5 | 45,7 | 2,9 | 54,3 | 2Л | 44,6 | 05 | 9£ |
Ф инлянд ня | 31,3 | 79 | 25,4 | 22,3 | 73,0 | 10,3 | 329 | 12,6 | 40,1 |
Швеция | 103,1 | 205 | 19.9 | 323 | 79,3 | 253 | 24.6 | 56.9 | 552 |
В =л икс-Зрнтання | 493.0 | 30.2 | 16.1 | 417.3 | 33.9 | 157.6 | 31.6 | 260.3 | 523 |
Исландия | 5,0 | 2,3 | 46,6 | 2,7 | 53,4 | 1,3 | 36,6 | 0,3 | 169 |
Лихтенштейн | 0,7 | ОД | 25 Д | ОД | 74,5 | ОД | 37,1 | 03 | 37,4 |
Норвегия | 699 | 6,7 | 9,6 | 632 | 90,4 | 36,3 | 52,6 | 26,4 | 37,7 |
Швейцар™ | 149,1 | 24,0 | 16,1 | 125,0 | 33,9 | 90,1 | 605 | 34,9 | 23.4 |
Приложение 2
Таблица 2.2
Соотношение роста численности миграции в страны ЕС в 2009-2012 гг.[257]
Страны ЕС | Приток ыжгрантсь. тыс.чал, | |||
2009 год | 2010 гсщ | 2011 гсд | 2012 гсд | |
ЕС | 16092 | 1—» а ;-Д DO | 16715 | 1 693,9 |
Австрия: | 2733 | 739 | 104.4 | 91.6 |
Бельгия | - | 1313 | 1—« t 1 | 147.4 |
Бел гарил | - | - | - | 14.1 |
Б ЕЛ |Шо5рН1аККЯ | 566J) | 5919 | 5660 | 493,0 |
Венгрия | - | 279 | - | 33,7 |
Гарчакня | 3473 | 401 4 | 4394 | 592.2 |
Гдзцкя | 35.4 | 56.6 | 16.3 | 110,1 |
Дания | 51.3 | 522 | 52.3 | 54.4 |
Ирланд ил | 37.4 | 39.5 | 523 | 54.4 |
Исланд ня | - | - | - | 5,0 |
Испания | 4990 | 4652 | 457.6 | 304,1 |
Итал1£я | 4439 | 4539 | 3355 | 350.3 |
Кипр | 1L7 | 20.2 | 23,0 | 17,5 |
Латвия | 2,7 | 2.4 | 73 | 13.3 |
Литва | в,5 | 52 | 15.7 | 19.3 |
Лкстенппеян | - | - | - | 0.7 |
Люксембург | 15; 3 | г' ■ 1 | 203 | 20,5 |
Мальта | 7,2 | 3.2 | 5.5 | 7Д |
Нид л андьт | 12В;3 | - | - | 124.6 |
Нцвепа | - | - | - | 699 |
Польш а | 32,1 | 344 | 34.3 | 217Д |
Португалия | 32.3 | 27,6 | 19,7 | 146 |
ЗЧ'мыння | 24.5 | 22,0 | 123 | 1673 |
Спсваштя | 15,6 | 13,1 | 4,В | 5.4 |
Спшгния | 30.3 | 1—* Ui | I—1 S' | 15,0 |
Ф ннлянд ня | 26.7 | 25.6 | 29.5 | 313 |
Франция | - | 2512 | 2674 | 3274 |
Хсцатня | - | - | 3.5 | 9,0 |
Чешккая Респуш ика | 75.6 | 43.3 | 27.1 | 343 |
Чешская Pecnyfii ика | - | - | - | 34,3 |
Шьгйцария | - | - | - | 149.1 |
Швеция | 1023 | 93.3 | 96.5 | 103,1 |
Эстония | 3,9 | 2,3 | 3,7 | 2.6 |
12 Renoldi, C., Le principali modifiche alle norme penali in materia di immigrazione, in P.
Morozzo della Rocca (ed.), Immigrazione e cittadinanza, Aggiornamento, Torino 2009, p. 118.; Rogers, N., Scannel, R., Free movement of persons in the enlarged European Union, Sweetand Maxwell, London, 2005, p. 236; Romboli, R., Immigrazione, liberta personale e riserva di giurisdizione: la Corte costituzionale afferma importanti principi, ma lo fa sottovoce, in Foro it., 2001, I, p. 2703; Rossi, E., L’abolizione del divieto per le strutture sanitarie di denunciare gli stranieri irregolari, available online at www.forumcostituzionale.it; Rossi, E., I diritti fondamentali degli stranieri irregolari, in M. Revenga Sanchez (ed.), Problemas Constitutionals de la Inmigracion: una vision desde Italia y Espaca, Tirant loBlanch, Valencia, 2005, p. 109.; Sacco, F., Nota a Corte Costituzionale, 15 luglio 2004 N. 222, in Giur. cost. 2004/4, p. 2356. См. также: Migration Theory: talking across disciplines. Ed. by C. B. Brettell and J. Hollifield. NY., 2000; Kritz M., Keely Ch., Tomasi S. (eds.) Global Trends in Migration: Theory and Research in International Population Movements. New York: Center for Migration Studies. 1981; Hammar Т., Tamas K. Why DoPeople GoЕще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:
- 32. Какие документы могут быть приложением к коллективному договору?
- КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение А О ДОКУМЕНТАХ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА (КАРНЕТЫ АТА И КАРНЕТЫ CPD)
- Приложение B.1 О ТОВАРАХ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВЫСТАВКАХ, ЯРМАРКАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ ИЛИ ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
- Приложение В.З О КОНТЕЙНЕРАХ, ПОДДОНАХ, УПАКОВКАХ, ОБРАЗЦАХ И ДРУГИХ ТОВАРАХ, ВВЕЗЕННЫХ В СВЯЗИ С КОММЕРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ
- Глава 3. Содержание приложений к Чикагской конвенции 1944 г.
- Приложение 6 «Эксплуатация воздушных судов»
- Приложение 14 «Аэродромы (тома I и II)»
- Приложение 16 «Защита окружающей среды»
- Приложение 17 «Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства»
-
Внешняя политика -
Выборы и избирательные технологии -
Геополитика -
Государственное управление. Власть -
Дипломатическая и консульская служба -
Идеология белорусского государства -
Историческая литература в популярном изложении -
История государства и права -
История международных связей -
История политических партий -
История политической мысли -
Международные отношения -
Научные статьи и сборники -
Национальная безопасность -
Общественно-политическая публицистика -
Общий курс политологии -
Политическая антропология -
Политическая идеология, политические режимы и системы -
Политическая история стран -
Политическая коммуникация -
Политическая конфликтология -
Политическая культура -
Политическая философия -
Политические процессы -
Политические технологии -
Политический анализ -
Политический маркетинг -
Политическое консультирование -
Политическое лидерство -
Политологические исследования -
Правители, государственные и политические деятели -
Проблемы современной политологии -
Социальная политика -
Социология политики -
Сравнительная политология -
Теория политики, история и методология политической науки -
Экономическая политология -
-
Бизнес, предпринимательство -
Военное дело -
Гуманитарные науки -
Исторические науки -
Маркетинг, реклама и торговля -
Медицина -
Менеджмент -
Политология -
Психологические дисциплины -
Социология -
Экологические дисциплины -
Экономические науки -
Юридические науки -