Приложение 3
3.1. Резерв незаработанной премии с разбивкой по кварталам и годам
начисления страховой премии, страховые премии и заработанная
страховая премия по договорам страхования, сострахования и
принятым в перестрахование
------ Страхование (сострахование)
по учетной группе ¦ 5 ¦ средств наземного транспорта
L------ ----------------------------------------
(номер (наименование учетной группы)
учетной
группы)
Период (квартал и год) начисления страховой премии | Код строки | Последний календарный день квартала | Страховые премии | Заработанная страховая премия | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 010 | 31. 03. 2001 | 30. 06. 2001 | 30. 09. 2001 | 31. 12. 2001 | 31. 03. 2002 | 30. 06. 2002 | 30. 09. 2002 | 31. 12. 2002 | 31. 03. 2003 | 30. 06. 2003 | 30. 09. 2003 | 31. 12. 2003 | 31. 03. 2004 | 30. 06. 2004 | 30. 09. 2004 | 31. 12. 2004 | 31.03. 2005 | 30.06. 2005 | 30.09. 2005 | 31.12. 2005 |
|
|
Резерв незаработанной премии на конец каждого квартала | |||||||||||||||||||||||
Предыдущие периоды | 020 | x | x | ||||||||||||||||||||
I квартал 2001 г. | 030 | ||||||||||||||||||||||
II квартал 2001 г. | 040 | x | |||||||||||||||||||||
III квартал 2001 г. | 050 | x | x | ||||||||||||||||||||
IV квартал 2001 г. | 060 | x | x | x | |||||||||||||||||||
I квартал 2002 г. | 070 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
II квартал 2002 г. | 080 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
III квартал 2002 г. | 090 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
IV квартал 2002 г. | 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
I квартал 2003 г. | 110 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
II квартал 2003 г. | 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
III квартал 2003 г. | 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
IV квартал 2003 г. | 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
I квартал 2004 г. | 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
II квартал 2004 г. | 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
III квартал 2004 г. | 170 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
IV квартал 2004 г. | 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
I квартал 2005 г. | 190 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 55 000 | 33 000 | 24 000 | 11 500 | 63 000 | 51 500 |
II квартал 2005 г. | 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 77 000 | 45 000 | 28 000 | 107 000 | 79 000 |
III квартал 2005 г. | 210 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 64 000 | 45 000 | 80 000 | 35 000 |
IV квартал 2005 г. | 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 500 | 60 000 | 34 500 |
3.3. Заявленные, но неурегулированные убытки по страховым случаям
по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в
перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам наступления
страхового случая и заявления о нем
------ Страхование (сострахование)
по учетной группе ¦ 5 ¦ средств наземного транспорта
L------ ----------------------------------------
(номер (наименование учетной группы)
учетной
группы)
Период (квартал и год) начисления страховой премии | Код строки | Последний календарный день квартала | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 010 | 31. 03. 2001 | 30. 06. 2001 | 30. 09. 2001 | 31. 12. 2001 | 31. 03. 2002 | 30. 06. 2002 | 30. 09. 2002 | 31. 12. 2002 | 31. 03. 2003 | 30. 06. 2003 | 30. 09. 2003 | 31. 12. 2003 | 31. 03. 2004 | 30. 06. 2004 | 30. 09. 2004 | 31. 12. 2004 | 31.03. 2005 | 30.06. 2005 | 30.09. 2005 | 31.12. 2005 |
Резерв незаработанной премии на конец каждого квартала | |||||||||||||||||||||
Предыдущие периоды | 020 | ||||||||||||||||||||
I квартал 2001 г. | 030 | ||||||||||||||||||||
II квартал 2001 г. | 040 | x | |||||||||||||||||||
III квартал 2001 г. | 050 | x | x | ||||||||||||||||||
IV квартал 2001 г. | 060 | x | x | x | |||||||||||||||||
I квартал 2002 г. | 070 | x | x | x | x | ||||||||||||||||
II квартал 2002 г. | 080 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
III квартал 2002 г. | 090 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
IV квартал 2002 г. | 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
I квартал 2003 г. | 110 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
II квартал 2003 г. | 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
III квартал 2003 г. | 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
IV квартал 2003 г. | 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
I квартал 2004 г. | 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
II квартал 2004 г. | 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
III квартал 2004 г. | 170 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
IV квартал 2004 г. | 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 000 | - | - | - | - |
I квартал 2005 г. | 190 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 000 | - | - | - |
II квартал 2005 г. | 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 000 | - | - |
III квартал 2005 г. | 210 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - |
IV квартал 2005 г. | 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 000 |
3.7. Оплаченные убытки (страховые выплаты) по договорам
страхования, сострахования и договорам, принятым в
перестрахование, с разбивкой по кварталам и годам наступления
страхового случая и оплаты (развития) убытков (нарастающим итогом)
------ Страхование (сострахование)
по учетной группе ¦ 5 ¦ средств наземного транспорта
L------ ----------------------------------------
(номер (наименование учетной группы)
учетной
группы)
Период (квартал и год) начисления страховой премии | Код строки | Последний календарный день квартала | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 010 | 31. 03. 2001 | 30. 06. 2001 | 30. 09. 2001 | 31. 12. 2001 | 31. 03. 2002 | 30. 06. 2002 | 30. 09. 2002 | 31. 12. 2002 | 31. 03. 2003 | 30. 06. 2003 | 30. 09. 2003 | 31. 12. 2003 | 31. 03. 2004 | 30. 06. 2004 | 30. 09. 2004 | 31. 12. 2004 | 31.03. 2005 | 30.06. 2005 | 30.09. 2005 | 31.12. 2005 |
Оплаченные убытки (страховые выплаты), на конец каждого квартала (нарастающим итогом) | |||||||||||||||||||||
Предыдущие периоды | 020 | ||||||||||||||||||||
I квартал 2001 г. | 030 | ||||||||||||||||||||
II квартал 2001 г. | 040 | x | |||||||||||||||||||
III квартал 2001 г. | 050 | x | x | ||||||||||||||||||
IV квартал 2001 г. | 060 | x | x | x | |||||||||||||||||
I квартал 2002 г. | 070 | x | x | x | x | ||||||||||||||||
II квартал 2002 г. | 080 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
III квартал 2002 г. | 090 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
IV квартал 2002 г. | 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
I квартал 2003 г. | 110 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
II квартал 2003 г. | 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
III квартал 2003 г. | 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
IV квартал 2003 г. | 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
I квартал 2004 г. | 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
II квартал 2004 г. | 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
III квартал 2004 г. | 170 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
IV квартал 2004 г. | 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
I квартал 2005 г. | 190 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
II квартал 2005 г. | 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 000 | 43 000 | 43 000 |
III квартал 2005 г. | 210 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - |
IV квартал 2005 г. | 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 000 |
Еще по теме Приложение 3:
- 32. Какие документы могут быть приложением к коллективному договору?
- Приложение А О ДОКУМЕНТАХ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА (КАРНЕТЫ АТА И КАРНЕТЫ CPD)
- Приложение В.2 О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ
- Приложение В.З О КОНТЕЙНЕРАХ, ПОДДОНАХ, УПАКОВКАХ, ОБРАЗЦАХ И ДРУГИХ ТОВАРАХ, ВВЕЗЕННЫХ В СВЯЗИ С КОММЕРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ
- Приложение 13 «Расследование авиационных происшествий»
- Приложение 16 «Защита окружающей среды»
- Приложение 17 «Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства»
- 22.11. Порядок заполнения Приложения к декларации "Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет
- Приложение к налоговой декларации "Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за календарный год и истекший календарный год (календарные годы)"
- ПРИЛОЖЕНИЕ 5-1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
- ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение № 2 Порядок определения размера и условия выплаты премии сотрудникам ООО «Оптим»