1.2. Основные понятия, используемые при составлении и представлении отчетности
Адреса представления отчетности - страховые организации представляют установленную отчетность в соответствии с учредительными документами учредителям, а также органу страхового надзора, налоговым органам, органу государственной статистики и другим организациям.
Дата подписания отчетности - дата, указанная в представляемой в адреса отчетности, при подписании ее в установленном порядке.
Дата представления отчета - дата фактической передачи по адресу либо дата почтового отправления в адрес соответствующего получателя. В тех случаях, когда последний календарный день, установленный для представления отчета, приходится на нерабочий (выходной) день, сроком представления отчета считается первый, следующий за ним рабочий день.
Единица измерения - формат представления числовых показателей. Сумма указывается в рублях, количество - в единицах.
Отчетная дата - дата, по состоянию на которую организация должна составлять отчет. Как правило, отчетной датой является последний календарный день отчетного периода.
Отчетный период - период, за который организация должна составлять отчетность. Отчетным периодом является месяц, год, квартал.
Форма отчета - типовая форма, утвержденная нормативным правовым документом или иным документом, в том числе разработанная страховщиком самостоятельно.
Форма представления отчетности - бумажный оригинал и электронный вид отчетности, установленный для представления по адресу.
1.3. Перечень отчетности и адреса ее представления
Перечень и адреса представления отчетности зависят от видов страхования, которые осуществляет страховщик.
Мы рассмотрим отчетность, представляемую в Росстрахнадзор, Росстат и Российской союз автостраховщиков (для страховых организаций, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
Ниже приведен перечень отчетности, представляемый различным пользователям.
Орган страхового надзора - Федеральная служба страхового надзора и инспекции страхового надзора | Российский союз автостраховщиков | Орган статистики - Росстат |
1 | 2 | 3 |
Отчеты, представляемые в обязательном порядке | ||
Годовая бухгалтерская отчетность и отчетность, представляемая в порядке надзора | Годовые формы бухгалтерской отчетности | Годовая бухгалтерская отчетность |
Промежуточная бухгалтерская отчетность за первое полугодие | Промежуточные формы бухгалтерской отчетности за первое полугодие | Отчет по форме N 1-СК "Сведения о деятельности страховой организации" |
Годовая статистическая отчетность по форме N 2-С "Сведения о деятельности страховой (страховой медицинской организации за ____ год" и Инструкция о порядке составления и представления формы годовой статистической отчетности страховых (страховых медицинских) организаций | Сведения о страховых выплатах при причинении вреда жизни и здоровью по таблицам отчетной формы N 2-С | Отчет по форме N 1-ФС (СК) "Сведения о направлениях заимствования и размещения средств страховой организацией по состоянию на ____ 2000_ года" |
Отчет по форме N 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-______ 200_ года" | Отчет по форме N 1 "Предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | |
Отчет по форме N 1-У "Отчет о составе акционеров (участников) страховой организации" | Отчет по форме N 1-РСА "Сведения об утраченных, украденных, испорченных и уничтоженных бланках страховых полисов и специальных знаках государственного образца обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | |
Отчет по форме N 2-РСА "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | ||
Отчет по форме N 4-РСА "Сведения о наличии и движении бланков полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по итогам инвентаризации" | ||
Сведения по операциям обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, необходимых для оценки тарифов по данному виду страхования | ||
Перечень показателей, подлежащих учету членами Российского союза автостраховщиков по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ||
Данные для поддержки определения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) | ||
Информация о судебных решениях по осуществлению страховых выплат при причинении вреда жизни и здоровью (в том числе расходов на погребение) по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ||
Сведения о начисленных страховых премиях по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и взаиморасчетах по членским взносам с Российским союзом автостраховщиков | ||
Акт выверки взаиморасчетов | ||
Отчеты, представляемые по запросам пользователей, при внесении изменений в документы и в прочих случаях | ||
Перечень сведений о представителях страховых организаций - членов Российского союза автостраховщиков | ||
Сведения для ведения Реестра членов Российского союза автостраховщиков | ||
Отчет к договорам о взаимодействии Российского союза автостраховщиков и страховой компании при осуществлении компенсационных выплат | ||
Первичная информация ИБД "Спектр" (сведения об участниках страховых случаев, в том числе с нарушением правил страхования; недобросовестных агентах и сотрудниках страховой компании) |
Еще по теме 1.2. Основные понятия, используемые при составлении и представлении отчетности:
- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
- Основные понятия
- Основные понятия к части I
- § 5. Основные понятия уголовно-процессуальной науки
- 3. Основные понятия и определения в СПУ
- Статья 346.27. Основные понятия, используемые в настоящей главе
- Приложение 1 ОДИН ИЗ ЭТАЛОНОВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОПИСАНИЯ РАБОТ
- Глава 7. Основные понятия и принципы страхования
- САМОУЧИТЕЛЬ ИГРЫ НА «МИРОВОЙ ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ»: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕОПОЛИТИКИ
- 4. Основные понятия, используемые в таможенном законодательстве
- 1.2. Основные понятия, используемые при составлении и представлении отчетности
- 2.2. Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой в порядке надзора 2.2.1. Порядок представления бухгалтерской отчетности и отчетности, представляемой в порядке надзора
- 6.3. Основные понятия выборочных исследований
- Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
- Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе